Un paseo por Aznalcóllar y :
P.E. CERRO ALTO | LUBRIN | ALMERIA | P/RE-3252 | IBEREOLICA, S.A. | 24.420 |
P.E. CERRO CUCO | LUBRIN | ALMERIA | P/RE-3251 | ELECTRICIDAD EOLICA, S.A. | 24.420 |
PARQUE EOLICO DE ENIX | ENIX | ALMERIA | RE-1021 | PARQUE EOLICO DE ENIX, S.A. | 13.200 |
EL HINOJAL | TARIFA | CADIZ | RE-1901 | DESARROLLOS EOLICOS EL HINOJAL, S.A. | 660 |
P. E. BUENAVISTA (1ªFASE ) | VEJER DE LA FRONTERA-BARBATE | CADIZ | RE-1381 | DESARROLLOS EOLICOS BUENAVISTA, S.A. | 7.800 |
P. E. MONTEAHUMADA (Ampliación 16/12/2002) | TARIFA | CADIZ | RE-1602 | MADE TECNOLOGIAS RENOVABLES, S.A. | 5.490 |
P.E. CERRO EL COLINETE | VEJER DE LA FRONTERA | CADIZ | P/RE-2381 | DESARROLLOS EOLICOS, S.A. | 11.050 |
P.E. EL PINO | LOS BARRIOS | CADIZ | P/RE-2745 | WIGEP ANDALUCIA, S.A. | 24.700 |
P.E. LA ESTANCIA | VEJER DE LA FRONTERA | CADIZ | P/RE-2377 | DESARROLLOS EOLICOS, S.A. | 10.400 |
P.E. LA HERRERIA | TARIFA | CADIZ | P/RE-3059 | AEROGENERADORES DEL SUR, S.A. | 44.800 |
P.E. PASADA DE TEJADA | TARIFA | CADIZ | P/RE-3060 | AEROGENERADORES DEL SUR, S.A. | 9.600 |
P.E. SAN AMBROSIO | BARBATE | CADIZ | P/RE-2378 | DESARROLLOS EOLICOS, S.A. | 8.450 |
PARQUE EOLICO CORTIJO DE IRUELAS | TARIFA | CADIZ | P/RE-1455 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A. | 13.860 |
PARQUE EOLICO EL CABRITO | TARIFA | CADIZ | RE-0585 | KW TARIFA, S.A. | 30.000 |
PARQUE EOLICO EL GALLEGO | TARIFA | CADIZ | P/RE-1456 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A. | 27.060 |
PARQUE EOLICO EL LANCHAR | CONIL DE LA FRONTERA | CADIZ | P/RE-0742 | GAMESA ENERGIA, S.A. | 24.600 |
PARQUE EOLICO EL RUEDO | TARIFA | CADIZ | P/RE-1454 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A. | 14.840 |
PARQUE EOLICO GUADACORTE | LOS BARRIOS | CADIZ | P/RE-0173 | ENSESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S.A. | 13.200 |
PARQUE EOLICO LA MANGA | TARIFA | CADIZ | P/RE-1457 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A. | 18.480 |
PARQUE EOLICO LOS ESCOBONES | CONIL DE LA FRONTERA | CADIZ | P/RE-0743 | GAMESA ENERGIA, S.A. | 24.600 |
PARQUE EOLICO LOS LANCES | TARIFA | CADIZ | RE-0991 | SOCIEDAD EOLICA LOS LANCES | 10.680 |
PARQUE EOLICO LOS NAVEROS | CONIL-VEJER DE LA FRONTERA | CADIZ | P/RE-0741 | GAMESA ENERGIA, S.A. | 24.900 |
PARQUE EOLICO PEDREGOSO A | TARIFA | CADIZ | P/RE-1690 | EOLICA EL PEDREGOSO, S.L. | 15.000 |
PARQUE EOLICO PEDREGOSO B | TARIFA | CADIZ | P/RE-1691 | EOLICA EL PEDREGOSO, S.L. | 15.000 |
PARQUE EOLICO PEDREGOSO D | TARIFA | CADIZ | P/RE-1692 | EOLICA DEL PINO, S.L. | 15.000 |
PARQUE EOLICO RIO ALMODOVAR | TARIFA | CADIZ | P/RE-1458 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A. | 16.500 |
PARQUE EOLICO SANTA CORACHA | LOS BARRIOS | CADIZ | P/RE-0749 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES, S.A. | 29.040 |
PARQUE EOLICO TAHIVILLA | TARIFA | CADIZ | RE-1060 | DESARROLLOS EOLICOS DE TARIFA, S.A. | 0 |
PARQUE EOLICO TARIFA | TARIFA | CADIZ | RE-1137 | ECOTECNICA, S.COOP | 1.377 |
PARQUE EOLICO VILLEGAS | LOS BARRIOS | CADIZ | P/RE-0765 | DESARROLLOS EOLICOS, S.A. | 10.800 |
PLANTA EÓLICA CERRO DEL ACEBUCHE | TARIFA | CADIZ | P/RE-0184 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 13.000 |
PLANTA EÓLICA CERRO DEL VIENTO | TARIFA | CADIZ | P/RE-0185 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 13.650 |
PLANTA EOLICA DE P.E.E.S.A. | TARIFA | CADIZ | RE-0994 | PLANTA EOLICA EUROPEA, S.A. | 6.000 |
PLANTA EOLICA DE S.E.A. | TARIFA | CADIZ | RE-0993 | SOCIEDAD EOLICA DE ANDALUCIA,S.A. | 30.480 |
PLANTA EÓLICA LA HIGUERA | TARIFA | CADIZ | P/RE-0198 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 14.300 |
PLANTA EÓLICA LA LOMA DE LOS AVIADORES | TARIFA | CADIZ | P/RE-0183 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 6.500 |
PLANTA EÓLICA LA LOMA DEL PANDERO | TARIFA | CADIZ | P/RE-0182 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 14.300 |
PLANTA EÓLICA LA PALMOSILLA | TARIFA | CADIZ | P/RE-0188 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 11.050 |
PLANTA EÓLICA LA VEGA | TARIFA | CADIZ | P/RE-0186 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 8.650 |
PLANTA EÓLICA LOMA DEL POLEAR | TARIFA | CADIZ | P/RE-0187 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 14.300 |
PLANTA EÓLICA RAMOS | TARIFA | CADIZ | P/RE-0181 | DESARROLLOS EÓLICOS, S.A. | 13.000 |
WIND IBERICA ESPAÑA | TARIFA | CADIZ | RE-0868 | WIND IBERICA ESPAÑA, S.A. | 1.650 |
OLEICOLA EL TEJAR | PALENCIANA | CORDOBA | RE-00A-117 | OLEICOLA EL TEJAR, N.S.ARACELI, S.L. | 4.748 |
P.E. CUEVA DORADA | LOJA | GRANADA | RE-3573 | CIA EOLICA GRANADINA, S.A. | 19.550 |
P.E. EL CONJURO | MOTRIL GUALCHOS | GRANADA | P/RE-3411 | WINDET EOLICA ANDALUZA, S.L. | 19.800 |
P.E. LAS LOMAS | LANJARON, EL PINAR | GRANADA | P/RE-3171 | WINDET EOLICA ANDALUZA, S.L. | 15.300 |
P.E. LOS SILLONES | LOJA | GRANADA | RE-3572 | CIA EOLICA GRANADINA, S.A. | 161.500 |
PARQUE EOLICO CUEVA DORADA | LOJA | GRANADA | P/RE-1395 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA, S.L. | 19.800 |
PARQUE EOLICO LOS SILLONES | LOJA | GRANADA | P/RE-1394 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA, S.L. | 16.500 |
PARQUE EOLICO MANZANIL | LOJA | GRANADA | P/RE-1396 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA, S.L. | 11.880 |
PARQUE EOLICO SIERRA GIBALTO | LOJA | GRANADA | P/RE-0750 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA | 16.500 |
P.E. EL GRANADO | EL GRANADO | HUELVA | RE-3162 | SISTEMAS ENERGETICOS DEL GRANADO, S.A. | 14.450 |
P.E. SIERRA DEL TRIGO | NOALEJO, VALDEPEÑAS DE JAEN | JAEN | RE-2395 | SISTEMAS ENERG. SIERRA DEL TRIGO, S.A. | 15.180 |
P.E. LOS LLANOS | CASARES | MALAGA | RE-2556 | EXPLOTACIONES EOLICAS SIERRA DE UTRERA | 33.400 |
PARQUE EOLICO LA ESCALERETA | CAÑETE LA REAL | MALAGA | P/RE-0755 | DESARROLLOS EOLICOS, S.A. | 45.000 |
PARQUE EOLICO P.T.A. | CAMPILLOS | MALAGA | P/RE-0740 | WIND POWER ANDALUZ, S.L. |
Fuente: www.infoeolica.com/andalucia.html
nos hace pensar que:
Los promotores de la industria eólica intentan asombrarnos con pretensiones tan erróneas como estas: somos la mejor alternativa a la energía nuclear y a las sucias centrales de combustibles fósiles; somos la solución contra el cambio climático.
Pero ya hemos visto que nada de esto es cierto: Energía eólica - enlaces a los artículos de Mark Duchamp
Resumiendo, la debilidad fundamental de las centrales eólicas es la siguiente: producen sólo cuando sopla el viento, y además con altibajos causados por la variabilidad del mismo - lo que tiene que ser corregido por centrales convencionales funcionando en paralelo y quemando combustible para nada. En efecto, la red eléctrica nacional necesita estabilidad de frecuencia y voltaje.
Los días cuando hace poco o nada de viento, y aquellos otros cuando las aspas de los molinos giran sin llegar a su velocidad optima, todos estos días perdidos o medio-perdidos hacen que la producción real de la eólica sea muy baja. Los técnicos miden la producción real a lo largo del año, la comparan con la potencia de los aerogeneradores, y calculan el "factor de carga". Este puede variar del 5% al 30%, según hablemos de un país con poco o mucho viento.
En un momento preciso, cuando el viento alcanza su fuerza optima para las turbinas, el factor de carga puede llegar a ser del 95%. Pero muy raramente el viento llega a tener esta fuerza optima en todo el país al mismo tiempo, ni siquiera en los casos de temporal fuerte. Porque entonces se tiene que parar las máquinas en los sitios donde el viento supera los 100 Kmh - eso por razones de seguridad.
DEFINICIÓN:
El factor de carga es el porcentaje de electricidad efectivamente producida en relación con la capacidad máxima de un generador - o "capacidad instalada" (en Inglés: "installed capacity").
¿CUÁL SERÁ EL FACTOR DE CARGA DE LA EÓLICA EN ESPAÑA?
En el norte de Europa, donde hay más viento que en España, los vendedores de molinos dicen que el factor de carga será del 30%. Mar adentro, se arriesgan en pronosticar hasta un 40% en las zonas de viento extremo, como el Mar del Norte por ejemplo.
Tratándose de propaganda, bien sabemos que hay de tomarla con un grano de sospecha. Y en efecto, nos hemos enterado de que el factor de carga promedio en Dinamarca ha sido tan sólo del 18% estos últimos 5 años. Y eso que Dinamarca linda con el Mar del Norte. Nos explican este bajo rendimiento diciendo que Dinamarca está pasando por una racha de poco viento.
En el Reino Unido,se publican estadísticas desde las cuales algunos calculan que llegó el factor de carga anual hasta el 29 % en su mejor año (no existen garantías de que sea cierto, pero en fin...).
En España, que yo sepa, no se publican estos datos. Pero me resultaría extraño si superase el 18% registrado en Dinamarca, país de más viento.
CALCULEMOS:
Una central eólica de tamaño corriente, digamos con 30 molinos de 750 KW, tiene una capacidad instalada de 30 x 750 = 22.500 KW, que es lo mismo que 22,5 MW. ( 1 megawatt = 1.000 kilowatts).
Funcionando al 100% todo el año esta central produciría:
22,5 MW x 24h = 540 Mwh x 365 días = 197.100 Mwh, que es lo mismo que 197,1 Gwh (gigawatts/hora), o también 197.100.000 Kwh
Un hogar promedio en Inglaterra consume 4.700 Kwh al año (no tengo la cifra para España). O sea que esta central tiene una capacidad instalada capaz, en teoría, no de abastecer, sino de producir la misma cantidad de electricidad que lo que consumen 41.936 hogares (197.100.000/4.700) - pero raramente en el momento en que se consume esta electricidad, lo que hace preciso el respaldo de centrales nucleares o convencionales (porque no se almacena la electricidad producida - no resulta factible).
Pero esto es según la capacidad instalada. Otra cosa es la realidad. Siendo el factor de carga del 18%, sólo podrán producir:
197.100.000 Kwh x 0.18 = 35.478.000 Kwh - lo que equivale al consumo de tan sólo 7.548 hogares (35.478.000 /4.700).
Para comparar, esto es lo que produce una central nuclear, o una central térmica convencional, de tamaño corriente (1.000 MW*):
*(no es esto muy grande: la central de carbón más grande de Europa es Drax, en Inglaterra. Tiene capacidad instalada de mucho más: 3.870 MW
Pero tomemos como punto de comparación una central de tamaño normal:
1.000 MW x 24h = 24.000 Mwh x 365 días = 8.760.000 Mwh o 8.760 Gwh o 8,76 Twh (terawatts/hora) o 8.760.000.000 Kwh - lo que equivale al consumo de 1.863.829 hogares.
El factor de carga de tales centrales no depende del viento. Sólo hay de contar con los períodos de mantenimiento, o sea que pueden funcionar muy cerca de su capacidad instalada el 95% del tiempo. Se puede conseguir entonces un factor de carga alrededor del 90%.
O sea que esto nos da: 1.863.829 hogares x 0.90 = 1.677.446 hogares
Lo que equivale a 222 veces lo de la central eólica (1.677.446/7.548)
O sea que para producir lo mismo que una sola central nuclear o convencional instalada en una zona industrial de ningún valor recreativo u ecológico, hace falta construir 222 centrales eólicas barriendo el espacio aéreo de las aves, matando muchos rapaces y aves migratorias, y estropeando el paisaje en 222 crestas de montaña.
Además, se tendrá que construir esta central térmica de todos modos, porque sino tendremos apagones los días de poco viento.
Esto es para igualar una sola central de 1000 MW. Para producir lo que producen 5 centrales térmicas (5000 MW) hará falta:
222 x 5 = 1.110 crestas de montaña. Y habrá de construir 5 térmicas nuevas también, porque no para de crecer el consumo, y habrá días de poco viento.
¿Entonces cuantos paisajes, cuantas aves, cuantos pueblos vamos a sacrificar para ... nada?
CONCLUSIÓN
Queda claro que la energía eólica no es ninguna solución. Todo lo contrario. Es una locura que nos precipitará en un infierno donde un bonito país apreciado por 50 millones de turistas al año será transformado en un paisaje industrial desde Tarifa hasta el Pirineo, y desde Alicante hasta Galicia.
Alguna gente me preguntará: ¿pero cual es la alternativa?
La alternativa es: parar la eólica enseguida, ya que no sirve para nada. La eólica no cumple. Es una equivocación total y completa, porque no ahorra gases invernaderos*, no ahorra petróleo*, y no permite cerrar centrales nucleares*. Al contrario, con ella se necesitará construir más de esas si queremos cumplir con los compromisos de Kioto.
* La Otra Cara de la Energía Eólica.
Lo que se necesita es una verdadera alternativa al nuclear y al petróleo. Y las hay: EEUU e Inglaterra ya están en esto. Encontrarán un artículo sobre el asunto en: ¿Obsoleta Energía Eólica?
30 de marzo 2004
Mark Duchamp
markduchamp2@hotmail.com
Más artículos relacionados en esta misma página web:
Energía eólica - enlaces a los artículos de Mark Duchamp
documentos y fotos relacionados en esta misma página web:
DOCUMENTOS/FOTOS
Más información relacionada en Internet:
* www.oism.org/pproject
(19.000 cientificos contra la teoría del recalentamiento global antropogénico)
* www.co2science.org
(página web sobre el CO2)
* www.ecotrop.org
(página web sobre Kioto)
* www.spaceflightnow.com/news/n0304/05climate
(científicos de Harvard contra la teoría del recalentamiento global antropogénico)
* www.sepp.org
(Declaración de Leipzig firmada por científicos alemanes contra la teoría del recalentamiento global antropogénic
Insertado por: marcos (22/03/2004) |
Fuente/Autor: mark duchamp Ibérica 2000. |